関東ジュニアサ−キットトライアルinつくばシリ−ズ第2戦&A級講習会付          3月2日(日曜)                                                         参テスト加者リスト/リザルト

順位 No クラス ベストタイム ドライバ−名 参加車両ネ−ミング 車両型式 所属クラブ タイヤ 地域
32 Jr2 1’08”898 日向  孝之 SIRIUS・インテグラ DC2 SIRIUS AD07 12
33 Jr2 1’12”412 新妻   隆 プジョ−106 106 TMAC RE01 13
70 Jr3 不出走 石川  厚史 マツダスピ−ドRX−8 SE3P RE01 23
12
34 Jr4 1’09”751 財津  義幸 こんなのアルテッツァ隊3号 SXE10 01R 12
35 Jr4 1’10”588 川口  幸司 レクサス IS 350 2GR AD07 08
36 Jr4 1’10”685 加藤  貴則 こんなのアルテッツァ隊2号 SXE10 01R 12
37 Jr4 1’13”135 小椋  国行 こんなのアルテッツァ隊1号 SXE10 01R 12
38 Jr5 1’06”869 鈴木  正人 ハイパ−ラッキ−RAM’Sエボ CT9A AD07 08
43 Jr5 1’08”164 花澤  健太 LUVIXDUNLOPランサ− CT9A TMAC RE11 13
42 Jr5 1’08”460 久保田 孝幸 赤いMRランエボ CT9A AD07 08
40 Jr5 1’09”125 遠藤  哲郎 YRTスカイライン湾岸青 BNR34 アゼニス 14
39 Jr5 1’11”238 仲沢  健一 ハイパ−ラッキ−☆ランチア L31E5 01R 08
41 Jr5 1’11”511 白石 真太郎 武蔵テックスカイラインGT−R BNR32 アゼニス 13
44 CL 1’10”078 須長  一直 真っ赤なシルビア KPS13 RE55S 13
58 GAB 1’11”323 加藤   修 トヨタレビンAPEX AE86 A048 09
53 GAB 1’12”337 松井   啓 インプレッサ GC8 AD07 13
46 GAB 1’13”339 大矢   智 スイフトスポ−ツ HT81S Z101 23
50 GAB 1’14”265 本多  貞雅 ヴィッツRSタ−ボ NCP13 AD07 13
69 GAB 1’15”596 林    栄治 ホンダS2000 AP1 01R 10
52 GAB 1’15”640 齋木  康弘 シビックタイプR EP3 01R 12
48 GAB 1’15”675 大竹  賢二 アルテッツァ SXE10 RE55S 08
29 GAB 1’18”077 福島    篤 エリ−ゼ 111 AD07 12
61 GAB 1’18”359 山形    卓 大山オ−トロ−ドスタ− NA8C RE11 10
10 45 GAB 1’18”781 成田  光寿 ぽくぽくしるびあ S14 AD07 13
11 28 GAB 1’22”357 栃澤   穣 ポルシェケイマン 98721 13
12 59 GAB 1’23”689 中村  亮介 ランエボGSR CP9A YH 12
13 66 GAB 1’24”214 福原  豪支 BMW AV25 13
14 60 GAB 1’24”706 小林   滋 トヨタアレックス NZEI21 12
15 47 GAB 1’25”204 石橋  雅也 スズキスイフトスポ−ツ ZC31S Z−1 13
16 67 GAB 1’25”446 大池  寿和 ハマトシレガシィ BP5 050 14
17 51 GAB 1’28”721 中村   忍 サニ− HB310 14
18 56 GAB 1’30”188 ドレ−ゼン イアン トヨタカロ−ラ NZE121 13
19 65 GAB 1’30”510 寺田 敬太郎 マツダプロシ−ドマ−ビ− UU56R 11
20 64 GAB 1’30”885 クラ−ク ビリ− スカイラインType−M ECR33 01R 11
21 55 GAB 1’31”534 小野寺 大和 日産スカイライン R33 09
22 54 GAB 1’40”464 柵木  秀夫 トヨタプリウス DAANW2 13
23 62 GAB 1’41”551 成田   傑 トヨタカロ−ラ NZE121 07
24 57 GAB 1’46”158 金子  政行 ホンダインスパイヤ− UC1 14
25 68 GAB 1’46”953 寺島   司 スバル・サンバ− KS4 11
49 GAB 不出走 三宮  信代 レンタルシティ GA2 AD07 11

  Jr4クラス左から優勝〜4位まで          Jr2クラス右側優勝       Jr5クラス左から優勝〜6位まで